Saadiyat Island
萨迪亚特岛(Saadiyat Island)是阿布扎比的重要投资区域。当前供应 7,175 套,2030 年预计供应 14,631 套。 数据置信度: High。
| 项目 | 类型 | 最低价 AED/m² | 最高价 AED/m² | 中位 AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| One Saadiyat | 公寓 | 97,000 | 97,000 | 9,012 |
| Four Seasons Private Residences | 公寓 | 93,000 | 93,000 | 8,640 |
| Nobu Residences | 公寓 | 83,000 | 86,000 | 7,850 |
| The Fountain View Residences | 公寓 | 78,000 | 78,000 | 7,246 |
| Mamsha Al Saadiyat | 公寓 | 31,000 | 67,000 | 4,552 |
| Mamsha Palm | 公寓 | 47,000 | 47,000 | 4,366 |
| Saadiyat Grove | 公寓 | 29,000 | 45,000 | 3,437 |
| The Row | 公寓 | 42,000 | 42,000 | 3,902 |
| Louvre Residences | 公寓 | 38,000 | 38,000 | 3,530 |
| Vida Residences | 公寓 | 31,000 | 31,000 | 2,880 |
| Saadiyat Beach District (Plots) | Land/Plot | 27,000 | 27,000 | 2,508 |
| Hidd Al Saadiyat - Al Suhoul | Villa/Townhouse | 25,000 | 70,000 | 4,413 |
| Faya Al Saadiyat | Villa/Townhouse | 55,000 | 55,000 | 5,110 |
| Four Seasons Private Residences | Villa/Townhouse | 52,000 | 52,000 | 4,831 |
| Murjan Al Saadiyat | Villa/Townhouse | 30,000 | 30,000 | 2,787 |
| Saadiyat Reserve | Villa/Townhouse | 10,000 | 20,000 | 1,394 |
| Saadiyat Lagoons | Villa/Townhouse | 15,000 | 18,000 | 1,533 |
数据来源: ADREC H1 2026 阿布扎比房地产市场报告
| 项目 | 类型 | 最低租金 AED/m²/年 | 最高租金 AED/m²/年 | 中位 AED/ft²/年 |
|---|---|---|---|---|
| Mamsha Al Saadiyat | 公寓 | 1,600 | 1,900 | 163 |
| Hidd Al Saadiyat | Villa/Townhouse | 900 | 1,600 | 116 |
| Qaryat Al Hidd | 公寓 | 1,000 | 1,400 | 111 |
| St Regis | 公寓 | 1,400 | 1,400 | 130 |
| Ajwan Towers | 公寓 | 1,100 | 1,100 | 102 |
| Saadiyat Beach Residences | 公寓 | 800 | 1,100 | 88 |
| Park View | 公寓 | 900 | 1,000 | 88 |
| Saadiyat Reserve - The Dunes | Villa/Townhouse | 900 | 900 | 84 |
| Saadiyat Beach Villas | Villa/Townhouse | 900 | 900 | 84 |
| Jawaher Saadiyat | Villa/Townhouse | 800 | 800 | 74 |
| 项目 | 售价范围 AED/m² | 租金范围 AED/m²/年 | 毛收益率 |
|---|---|---|---|
Mamsha Al Saadiyat 公寓 · rent_min/sale_max to rent_max/sale_min | 31,000 — 67,000 | 1,600 — 1,900 | 2.4% — 6.1% |