Hudayriyat Island
胡代里亚特岛(Hudayriyat Island)是阿布扎比的重要投资区域。当前供应 — 套,2030 年预计供应 3,477 套。 数据置信度: High。
| 项目 | 类型 | 最低价 AED/m² | 最高价 AED/m² | 中位 AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Bashayer Residences | 公寓 | 23,000 | 25,000 | 2,230 |
| Nawayef Park Views | 公寓 | 20,000 | 20,000 | 1,858 |
| Yamm Beach Villas | Villa/Townhouse | 30,000 | 30,000 | 2,787 |
| Nawayef East | Villa/Townhouse | 21,000 | 26,000 | 2,183 |
| Bashayer Villas | Villa/Townhouse | 21,000 | 23,000 | 2,044 |
| Nawayef West | Villa/Townhouse | 18,000 | 20,000 | 1,765 |
| Al Naseem | Villa/Townhouse | 13,000 | 13,000 | 1,208 |
数据来源: ADREC H1 2026 阿布扎比房地产市场报告