Downtown Dubai
迪拜市中心是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 908.8 | 2,392,500.32 | 2,633 | BURJ VISTA |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 906 | 1,850,000 | 2,042 | BURJ VIEWS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,467.23 | 3,200,000 | 2,181 | BURJ VISTA |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,126.44 | 2,816,100 | 2,500 | ELEGANCE TOWER |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 906 | 990,000 | 1,093 | BURJ VIEWS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,629.01 | 3,180,000 | 1,952 | BURJ KHALIFA |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 793.62 | 1,295,000 | 1,632 | 29 BOULEVARD |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,347.96 | 893,000 | 662 | BURJ VIEWS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,567.01 | 3,231,591.3 | 2,062 | BURJ KHALIFA |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 776.51 | 2,100,000 | 2,704 | City Center Residences |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,486.71 | 3,000,000 | 2,018 | 29 BOULEVARD |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,722.55 | 5,100,000 | 2,961 | FORTE |
| 2026/09/01 | 办公 | Office | 1,619.54 | 4,650,000 | 2,871 | BURJ KHALIFA |
| 2026/09/01 | 公寓 | Hotel Apartment | 859.61 | 2,325,000 | 2,705 | Vida Dubai Mall |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,663.02 | 3,400,000 | 2,044 | BURJ KHALIFA |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 909.23 | 1,850,000 | 2,035 | Imperial Avenue |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,173.59 | 2,915,000 | 2,484 | 29 BOULEVARD |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 716.77 | 2,025,000 | 2,825 | ACT ONE | ACT TWO |
| 2026/09/01 | 公寓 | Hotel Apartment | 859.61 | 1,860,000 | 2,164 | Vida Dubai Mall |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,663.02 | 2,720,000 | 1,636 | BURJ KHALIFA |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 88K | 10.2% |
| 1 居室 | 137K | 8.8% |
| 2 居室 | 252K | 8.6% |
| 3 居室 | 346K | 8.3% |
| 别墅 | 832K | 7.4% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08