Business Bay
商务湾是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 办公 | Office | 439.71 | 385,000 | 876 | TAMANI ARTS OFFICES |
| 2026/09/02 | 办公 | Office | 563.49 | 522,500 | 927 | B2B TOWER |
| 2026/09/02 | 办公 | Office | 357.36 | 522,500 | 1,462 | B2B TOWER |
| 2026/09/02 | 办公 | Office | 314.31 | 385,000 | 1,225 | TAMANI ARTS OFFICES |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 714.62 | 1,255,000 | 1,756 | Regalia |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 717.09 | 1,285,000 | 1,792 | Regalia |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 714.62 | 1,004,000 | 1,405 | Regalia |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 3,009.69 | 3,885,000 | 1,291 | AL HABTOOR CITY |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 505.8 | 509,000 | 1,006 | ELITE BUSINESS BAY RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 829.14 | 1,056,000 | 1,274 | NOBLES |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 886.41 | 1,100,000 | 1,241 | THE ATRIA |
| 2026/09/02 | 办公 | Office | 2,432 | 3,800,000 | 1,563 | AL MANARA |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,743.86 | 2,120,000 | 1,216 | DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 2,164.41 | 8,000,000 | 3,696 | Eywa The Way Of Water |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,027.2 | 2,100,000 | 2,044 | Binghatti Aquarise |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 824.84 | 2,934,888 | 3,558 | Avarra by Palace |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 873.81 | 2,056,750.26 | 2,354 | Urban Life |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 789.53 | 2,000,000 | 2,533 | Binghatti Aquarise |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 896.2 | 2,296,051 | 2,562 | Downtown Residences |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,020.31 | 2,250,000 | 2,205 | One by Binghatti |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 93K | 8.8% |
| 1 居室 | 135K | 7.8% |
| 2 居室 | 207K | 8.4% |
| 3 居室 | 264K | 7% |
| 别墅 | 597K | 6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08