Dubai Marina
迪拜码头是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 2,061.61 | 5,846,300 | 2,836 | DAMAC CASA |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 833.34 | 1,813,000 | 2,176 | The Caden By Prescott |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 835.71 | 1,961,000 | 2,347 | The Caden By Prescott |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,236.77 | 3,201,000 | 2,588 | The Caden By Prescott |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,329.99 | 2,270,000 | 1,707 | ELITE RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,126.98 | 2,800,000 | 2,485 | 5242 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,499.95 | 2,850,000 | 1,900 | SPARKLE TOWERS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 540.02 | 1,500,000 | 2,778 | DUBAI MARINA MALL |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,307.17 | 2,000,000 | 1,530 | Continental Tower |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,122.03 | 990,000 | 882 | MARINA QUAYS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,311.58 | 1,200,000 | 915 | MARINA 101 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,126.98 | 2,240,000 | 1,988 | 5242 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,499.95 | 2,280,000 | 1,520 | SPARKLE TOWERS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,140.33 | 2,131,558.13 | 1,869 | Marina Living |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,152.28 | 2,125,433.9 | 1,845 | Marina Living |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 885.98 | 1,260,000.66 | 1,422 | MAG218 |
| 2026/09/01 | 办公 | Office | 654.77 | 2,545,000 | 3,887 | Shahrukhz by Danube |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,187.37 | 3,025,828 | 2,548 | BELMORE RESIDENCES |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,723.09 | 5,800,000 | 3,366 | DUBAI MARINA |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,219.01 | 4,039,548 | 3,314 | DUBAI MARINA |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 111K | — |
| 1 居室 | 117K | — |
| 2 居室 | 225K | — |
| 3 居室 | 321K | — |
| 别墅 | 487K | — |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08