Jumeirah Beach Residence (JBR)
JBR 朱美拉海滩公寓是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 2,547.82 | 5,300,000 | 2,080 | DUBAI STAR |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,281.44 | 1,200,000 | 936 | CONCORDE TOWER |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,375.73 | 2,100,000 | 1,526 | JUMEIRAH BEACH RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,268.42 | 1,800,000 | 1,419 | JUMEIRAH BEACH RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,378.96 | 1,850,000 | 1,342 | SABA TOWER 3 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,323.42 | 1,850,000 | 1,398 | JUMEIRAH BEACH RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 商铺 | Shop | 1,518.36 | 1,670,000 | 1,100 | LAKE SHORE TOWER |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,954.51 | 1,850,000 | 947 | JUMEIRAH LAKES TOWERS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,281.44 | 1,060,000 | 827 | CONCORDE TOWER |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,375.73 | 1,680,000 | 1,221 | JUMEIRAH BEACH RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,378.96 | 1,480,000 | 1,073 | SABA TOWER 3 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,432.46 | 1,252,657.17 | 874 | CONCORDE TOWER |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 2,117.15 | 2,829,028.74 | 1,336 | JUMEIRAH LAKES TOWERS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 539.59 | 809,236.11 | 1,500 | JUMEIRAH LAKES TOWERS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 991.46 | 1,425,718.9 | 1,438 | JUMEIRAH LAKES TOWERS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 415.27 | 485,000 | 1,168 | SEVEN CITY JLT |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,365.94 | 2,807,007 | 2,055 | Verde by Sobha |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 853.9 | 1,425,000 | 1,669 | UH WEST BY ELLINGTON |
| 2026/09/01 | 公寓 | Hotel Apartment | 740.66 | 2,850,000 | 3,848 | Jumeirah Gate |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,990.57 | 2,430,000 | 1,221 | JUMEIRAH BEACH RESIDENCE |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 79K | 11.9% |
| 1 居室 | 110K | 11.5% |
| 2 居室 | 213K | 10.3% |
| 3 居室 | 366K | 10.8% |
| 别墅 | 633K | 8.6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08