Palm Jumeirah
朱美拉棕榈岛是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 10,254.23 | 12,840,000 | 1,252 | MARINA RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 办公 | Commercial | 6,706.34 | 13,644,870 | 2,035 | PALM JUMEIRAH |
| 2026/09/01 | 办公 | Commercial | 14,686.16 | 110,000,000 | 7,490 | PALM JUMEIRAH |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,890.68 | 9,800,000 | 5,183 | SERENIA LIVING |
| 2026/09/01 | 别墅 | Villa | 26,551.31 | 260,000,000 | 9,792 | EOME |
| 2026/09/01 | 办公 | Commercial | 14,686.16 | 55,000,000 | 3,745 | PALM JUMEIRAH |
| 2026/09/01 | 别墅 | Villa | 26,551.31 | 130,000,000 | 4,896 | EOME |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,587.03 | 1,181,094 | 744 | PALM JUMEIRAH |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,890.68 | 6,860,000 | 3,628 | SERENIA LIVING |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 656.49 | 1,302,308.93 | 1,984 | GOLDEN MILE |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 2,751.15 | 4,999,000 | 1,817 | MARINA RESIDENCE |
| 2026/08/31 | 公寓 | Hotel Apartment | 1,403.94 | 3,000,000 | 2,137 | ROYAL BAY |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,144.63 | 2,590,000 | 2,263 | PALM JUMEIRAH |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 4,837.94 | 10,600,000 | 2,191 | PALM JUMEIRAH |
| 2026/08/31 | 办公 | Commercial | 5,059.89 | 8,451,624 | 1,670 | PALM JUMEIRAH |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 2,158.92 | 1,872,350 | 867 | PALM JUMEIRAH |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 2,024.58 | 2,790,000 | 1,378 | BALQIS RESIDENCE |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 2,751.15 | 3,999,200 | 1,454 | MARINA RESIDENCE |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 2,439.64 | 4,800,000 | 1,968 | MARINA RESIDENCE |
| 2026/08/31 | 公寓 | Hotel Apartment | 1,403.94 | 2,400,000 | 1,709 | ROYAL BAY |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 117K | 4.7% |
| 1 居室 | 190K | 5% |
| 2 居室 | 423K | 4.5% |
| 3 居室 | 429K | 3.8% |
| 别墅 | 1493K | 4% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08