Dubai Hills Estate
迪拜山庄是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 别墅 | Villa | 3,103.12 | 8,100,000 | 2,610 | Golf Grove |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 988.66 | 2,800,000 | 2,832 | Park Horizon |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,777.98 | 1,750,000 | 984 | KENSINGTON WATERS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 988.66 | 1,820,000 | 1,841 | Park Horizon |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 958.74 | 1,560,000 | 1,627 | PARK HEIGHTS II |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,056.15 | 1,800,000 | 1,704 | Sobha Hartland - The Crest |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,056.15 | 2,275,000 | 2,154 | Sobha Hartland - The Crest |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 6,017.99 | 16,200,000 | 2,692 | Casa Serene |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,367.12 | 3,121,003.4 | 2,283 | ELLINGTON HOUSE II |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 915.58 | 1,844,586.7 | 2,015 | MULBERRY at PARK HEIGHTS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Residential Flats | 14,267.76 | 37,000,007.2 | 2,593 | Golf Place |
| 2026/09/01 | 公寓 | Residential | 15,949.95 | 41,710,002.76 | 2,615 | FAIRWAY VISTAS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,249.15 | 2,700,000 | 2,161 | KENSINGTON WATERS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Residential | 4,392.96 | 7,600,000 | 1,730 | Sidra 2 |
| 2026/09/01 | 公寓 | Residential Flats | 34,188.08 | 252,000,000 | 7,371 | DUBAI HILLS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,165.08 | 2,340,000 | 2,008 | Sobha Hartland One Park Avenue |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 772.31 | 1,275,000 | 1,651 | DUBAI HILLS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 521.19 | 1,250,000 | 2,398 | Sobha Hartland - The Crest |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 797.71 | 2,100,000 | 2,633 | ELLINGTON HOUSE II |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 797.71 | 1,470,000 | 1,843 | ELLINGTON HOUSE II |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 46K | 4.2% |
| 1 居室 | 69K | 3.9% |
| 2 居室 | 134K | 4.3% |
| 3 居室 | 267K | 4.2% |
| 别墅 | 280K | 3.1% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08