Dubai Creek Harbour
云溪港是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 709.13 | 950,000 | 1,340 | ARLO |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 644 | 1,300,888 | 2,020 | Palace Residences - North |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 804.92 | 2,200,000 | 2,733 | The Grand |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 677.05 | 1,510,000 | 2,230 | Creek Beach - Bayshore |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 765.1 | 1,046,269 | 1,367 | 17 ICON BAY |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 2,205.95 | 3,999,999 | 1,813 | Creek Beach - Breeze |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 644 | 1,775,000 | 2,756 | Palace Residences - North |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,663.13 | 4,300,000 | 2,585 | Palace Residences - North |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,107.39 | 2,500,000 | 2,258 | CREEK RISE |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 688.35 | 1,770,000 | 2,571 | CREEK EDGE |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 784.37 | 1,735,000 | 2,212 | The Cove ll |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 644 | 887,500 | 1,378 | Palace Residences - North |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,663.13 | 2,400,000 | 1,443 | Palace Residences - North |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,059.49 | 1,081,777 | 1,021 | Creek Beach - Rosewater |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,555.6 | 3,250,000 | 2,089 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,170.36 | 2,042,000 | 1,745 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,202.97 | 2,420,000 | 2,012 | Harbour Gate |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,108.79 | 2,550,000 | 2,300 | CREEK RISE |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,148.72 | 2,660,000 | 2,316 | Harbour Gate |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 689.21 | 1,550,000 | 2,249 | Creek Beach - Orchid |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 50K | 5.1% |
| 1 居室 | 58K | 5% |
| 2 居室 | 162K | 5.5% |
| 3 居室 | 256K | 5.2% |
| 别墅 | 515K | 4.3% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08