Mohammed Bin Rashid City (MBR City)
MBR城 迪拜王储城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 699.22 | 1,357,184.14 | 1,941 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 371.79 | 841,299.06 | 2,263 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 805.03 | 1,599,999 | 1,988 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 379.64 | 818,300 | 2,155 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 698.9 | 1,575,999 | 2,255 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 728.5 | 1,454,999 | 1,997 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,827.82 | 2,467,500 | 1,350 | Mirdif Hills - Asayel Avenue |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 383.41 | 804,580 | 2,098 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 699.22 | 1,351,994.14 | 1,934 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 726.78 | 1,578,100 | 2,171 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 699.22 | 1,352,859.14 | 1,935 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 886.95 | 1,502,999 | 1,695 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 487.93 | 900,000 | 1,845 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,788.53 | 3,499,999 | 1,957 | Binghatti Cullinan |
| 2026/09/02 | 办公 | Commercial | 45,342.93 | 100,000,000 | 2,205 | SAMA AL JADAF |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 483.41 | 592,500 | 1,226 | Azizi Riviera 14 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,527.83 | 1,087,500 | 712 | MIRDIF HILLS- NASAYEM AVENUE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 15,004.88 | 1,592,265 | 106 | Mirdif |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 641.96 | 1,050,000 | 1,636 | Azizi Riviera Beachfront |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 438.52 | 897,999 | 2,048 | Binghatti Wraith |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 28K | 4.7% |
| 1 居室 | 56K | 4.1% |
| 2 居室 | 92K | 3.4% |
| 3 居室 | 135K | 3.4% |
| 别墅 | 299K | 3.1% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08