Jumeirah Village Circle (JVC)
JVC 朱美拉环形村是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,204.91 | 1,325,592.54 | 1,100 | ALEF NOON RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,211.91 | 1,325,582.29 | 1,094 | ALEF NOON RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 684.91 | 834,830.33 | 1,219 | ALEF NOON RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 448.21 | 592,286.88 | 1,321 | ALEF NOON RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,209.54 | 1,322,992.12 | 1,094 | ALEF NOON RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,278.11 | 1,408,497.58 | 1,102 | ALEF NOON RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,323.42 | 1,453,687.13 | 1,098 | ALEF NOON RESIDENCE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,635.68 | 1,050,000 | 642 | Binghatti Amberhall |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 382.01 | 903,000 | 2,364 | Serenz by Danube |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 424.96 | 662,000 | 1,558 | Samha Residence 2 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 336.26 | 680,000 | 2,022 | Binghatti Etherea |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 336.26 | 767,999 | 2,284 | Binghatti Etherea |
| 2026/09/02 | 商铺 | Shop | 1,318.69 | 3,700,000 | 2,806 | Binghatti Amberhall |
| 2026/09/02 | 商铺 | Shop | 1,102.44 | 2,535,612 | 2,300 | Binghatti Amberhall |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 627.43 | 584,900 | 932 | MAISON ELYSEE III BY PANTHEON |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 336.26 | 740,160 | 2,201 | Binghatti Etherea |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 863.7 | 2,000,000 | 2,316 | Serenz by Danube |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 645.73 | 1,162,314 | 1,800 | Golden Wood Views 5 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 413.98 | 794,880 | 1,920 | OXFORD COVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 590.51 | 715,000 | 1,211 | MASAAR RESIDENCES |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 43K | 5.2% |
| 1 居室 | 55K | 4.8% |
| 2 居室 | 76K | 4.6% |
| 3 居室 | 156K | 4.8% |
| 别墅 | 292K | 3.7% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08