Jumeirah Village Triangle (JVT)
JVT 朱美拉三角村是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 4,851.4 | 3,499,999 | 721 | Binghatti Flare 02 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 2,403.15 | 2,449,999 | 1,019 | Binghatti Flare 02 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 761.01 | 1,252,999 | 1,646 | Binghatti Flare 01 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 668.87 | 756,760 | 1,131 | Santorini Residences by Loutraki |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 366.62 | 843,222 | 2,300 | TERHAB HOTEL & TOWERS AT JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 724.52 | 1,225,000 | 1,691 | FH Residency |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 820.53 | 1,312,999 | 1,600 | Binghatti Flare 01 |
| 2026/09/01 | 商铺 | Shop | 579.31 | 2,113,999 | 3,649 | Binghatti Luxuria |
| 2026/09/01 | 商铺 | Shop | 1,089.52 | 3,797,500 | 3,485 | Binghatti Flare 02 |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 732.05 | 1,000,000 | 1,366 | FH Residency |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 724.52 | 980,000 | 1,353 | FH Residency |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 525.92 | 650,001.22 | 1,236 | 555 PARK VIEWS |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 393.74 | 899,900 | 2,286 | VOXA RESIDENCES |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 871.98 | 1,309,358.4 | 1,502 | Azha Millennium Residences |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 553.26 | 800,000 | 1,446 | CLOUD Tower |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 822.04 | 1,020,000 | 1,241 | THE IVY |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 761.01 | 1,250,000.74 | 1,643 | Binghatti Flare 01 |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 553.26 | 640,000 | 1,157 | CLOUD Tower |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,051.85 | 780,000 | 742 | 555 PARK VIEWS |
| 2026/08/29 | 公寓 | Flat | 1,226.44 | 1,948,450 | 1,589 | INTERSTELLAR TOWER |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 55K | 6.2% |
| 1 居室 | 75K | 5.6% |
| 2 居室 | 121K | 4.7% |
| 3 居室 | 183K | 4.4% |
| 别墅 | 338K | 4.4% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08