Al Furjan
阿尔弗詹是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 412.26 | 472,500 | 1,146 | Prime Residency 3 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Hotel Apartment | 350.8 | 550,000 | 1,568 | AZIZI NEILA |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 412.26 | 630,000 | 1,528 | Prime Residency 3 |
| 2026/09/01 | 别墅 | Villa | 1,632.45 | 2,170,000 | 1,329 | AL FURJAN |
| 2026/09/01 | 别墅 | Villa | 1,956.02 | 1,940,000 | 992 | DREAMZ |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 757.24 | 632,000 | 835 | Azizi Samia Residence |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 319.58 | 625,670 | 1,958 | RAFFI BY AZIZI |
| 2026/09/01 | 公寓 | Hotel Apartment | 334.33 | 575,260 | 1,721 | Azizi Sikander |
| 2026/09/01 | 公寓 | Hotel Apartment | 357.47 | 580,000 | 1,623 | AZIZI NEILA |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 757.24 | 790,000 | 1,043 | Azizi Samia Residence |
| 2026/09/01 | 别墅 | Villa | 1,956.02 | 3,200,000 | 1,636 | DREAMZ |
| 2026/08/31 | 公寓 | Hotel Apartment | 774.35 | 900,000 | 1,162 | TALIA RESIDENCES |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,273.26 | 1,530,000 | 1,202 | Azizi Central |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,273.26 | 1,224,000 | 961 | Azizi Central |
| 2026/08/31 | 公寓 | Hotel Apartment | 774.35 | 630,000 | 814 | TALIA RESIDENCES |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,027.41 | 880,000 | 857 | EQUITI RESIDENCE |
| 2026/08/31 | 别墅 | Villa | 2,391.63 | 2,691,945 | 1,126 | AL FURJAN |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 820.1 | 672,000 | 819 | Azizi Farishta Residence |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,387.14 | 2,069,913 | 1,492 | Manam Pearl |
| 2026/08/31 | 公寓 | Hotel Apartment | 307.74 | 550,000 | 1,787 | Azizi Sikander |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 27K | 4.4% |
| 1 居室 | 51K | 3.7% |
| 2 居室 | 58K | 3.3% |
| 3 居室 | 134K | 3.7% |
| 别墅 | 202K | 3.5% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08