Dubai South
迪拜南城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 别墅 | Villa | 1,752.36 | 2,400,000.86 | 1,370 | Emirates Living - Springs 11 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 1,550 | 2,300,000 | 1,484 | DAMAC LAGOONS - PORTOFINO |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 1,642.46 | 2,500,000 | 1,522 | DAMAC LAGOONS - MALTA (1) |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 1,550 | 1,693,440 | 1,093 | DAMAC LAGOONS - MALTA (2) |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 1,976.25 | 2,720,000 | 1,376 | DAMAC LAGOONS - COSTA BRAVA (2) |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 1,550 | 1,610,000 | 1,039 | DAMAC LAGOONS - PORTOFINO |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 1,642.46 | 2,000,000 | 1,218 | DAMAC LAGOONS - MALTA (1) |
| 2026/09/02 | 公寓 | Residential | 24,739.1 | 27,600,000 | 1,116 | MAJAN |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 458.87 | 550,000 | 1,199 | THE HAVEN |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,035.81 | 665,000 | 642 | MAG 5 BOULEVARD |
| 2026/09/02 | 办公 | Commercial | 2,562.02 | 1,031,520 | 403 | Jebel Ali Village Townhouses - Phase 2 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,216.11 | 1,573,999 | 1,294 | Binghatti Titania |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 610.42 | 2,000,000 | 3,276 | Sobha Central |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 407.31 | 550,000 | 1,350 | Binghatti Skyflame 1 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 371.57 | 675,000 | 1,817 | Binghatti Titania |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 842.28 | 1,100,000 | 1,306 | Binghatti Skyflame 1 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 739.91 | 1,040,000 | 1,406 | Binghatti Skyflame 2 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 725.7 | 1,174,999 | 1,619 | Binghatti Skyflame 1 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,306.09 | 1,701,041 | 1,302 | ELEVE BY DEYAAR |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 610.42 | 1,968,605 | 3,225 | Sobha Central |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 30K | 4.8% |
| 1 居室 | 47K | 3.9% |
| 2 居室 | 78K | 3.6% |
| 3 居室 | 146K | 4% |
| 别墅 | 245K | 3.2% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08