Bluewaters Island
蓝水岛是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,586.71 | 11,500,000 | 7,248 | Bluewaters Residences |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,586.71 | 6,900,000 | 4,349 | Bluewaters Residences |
| 2026/08/15 | 公寓 | Flat | 2,172.91 | 4,875,391 | 2,244 | Bluewaters Residences |
| 2026/08/06 | 公寓 | Flat | 1,153.67 | 2,830,000 | 2,453 | Bluewaters Residences |
| 2026/08/05 | 公寓 | Flat | 1,535.58 | 6,600,000 | 4,298 | Bluewaters Residences |
| 2026/08/04 | 公寓 | Flat | 1,988.63 | 12,000,000 | 6,034 | Bluewaters Residences |
| 2026/07/28 | 公寓 | Flat | 1,640.96 | 2,245,950 | 1,369 | Bluewaters Residences |
| 2026/07/27 | 公寓 | Flat | 2,111.66 | 15,650,200 | 7,411 | Bluewaters Residences |
| 2026/07/20 | 公寓 | Flat | 2,128.88 | 5,471,256.7 | 2,570 | Bluewaters Residences |
| 2026/07/20 | 公寓 | Flat | 2,128.88 | 5,471,256.7 | 2,570 | Bluewaters Residences |
| 2026/07/15 | 公寓 | Flat | 2,033.09 | 2,444,000 | 1,202 | Bluewaters Residences |
| 2026/07/13 | 公寓 | Flat | 1,498.98 | 7,100,000 | 4,737 | Bluewaters Residences |
| 2026/07/03 | 公寓 | Flat | 2,101.11 | 5,217,078.49 | 2,483 | Bluewaters Residences |
| 2026/06/29 | 公寓 | Flat | 1,987.12 | 9,000,000 | 4,529 | Bluewaters Residences |
| 2026/06/29 | 公寓 | Flat | 1,711.24 | 7,500,000 | 4,383 | Bluewaters Residences |
| 2026/06/29 | 公寓 | Flat | 2,023.4 | 7,751,000 | 3,831 | Bluewaters Residences |
| 2026/06/29 | 公寓 | Flat | 1,670.02 | 5,560,000 | 3,329 | Bluewaters Residences |
| 2026/06/24 | 公寓 | Flat | 1,448.28 | 6,518,000 | 4,501 | Bluewaters Residences |
| 2026/06/19 | 公寓 | Flat | 1,138.28 | 5,225,000 | 4,590 | Bluewaters Residences |
| 2026/06/19 | 公寓 | Flat | 1,138.28 | 5,225,000 | 4,590 | Bluewaters Residences |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 64K | 2% |
| 1 居室 | 130K | 1.7% |
| 2 居室 | 124K | 1.8% |
| 3 居室 | 165K | 1.5% |
| 别墅 | 529K | 1.6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08