City Walk
城市漫步是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 2,344.27 | 1,802,700 | 769 | Erin |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 821.72 | 2,600,000 | 3,164 | Erin |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 2,147.51 | 7,200,000 | 3,353 | Central Park at City Walk -Building 1 |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 758.21 | 2,050,000 | 2,704 | Laurel |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,662.27 | 2,300,000 | 1,384 | Erin |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 2,253.75 | 2,139,000 | 949 | Laurel |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 2,302.4 | 2,861,000 | 1,243 | Laurel |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 394.93 | 1,378,000 | 3,489 | DAMAC CITY 2 |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 967.67 | 2,622,000 | 2,710 | DAMAC CITY 2 |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 1,208.68 | 853,800 | 706 | Erin |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 1,208.68 | 853,800 | 706 | Erin |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 1,193.93 | 3,535,000 | 2,961 | Erin |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 1,508.99 | 4,825,010.61 | 3,198 | Verve City Walk |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 803.74 | 2,684,000 | 3,339 | City Walk Crestlane 4 |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 2,162.04 | 7,225,000 | 3,342 | City Walk Crestlane 4 |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 3,156.94 | 12,049,142.95 | 3,817 | MR.C RESIDENCES DOWNTOWN |
| 2026/08/25 | 公寓 | Flat | 1,228.38 | 3,280,000 | 2,670 | City Walk Northline 2 |
| 2026/08/24 | 公寓 | Flat | 399.02 | 1,465,000 | 3,671 | DAMAC CITY 2 |
| 2026/08/24 | 公寓 | Flat | 732.7 | 2,187,000 | 2,985 | DAMAC CITY 2 |
| 2026/08/24 | 公寓 | Flat | 983.39 | 2,364,720 | 2,405 | DAMAC CITY 2 |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 64K | 4.5% |
| 1 居室 | 81K | 3.7% |
| 2 居室 | 143K | 3.8% |
| 3 居室 | 217K | 3.7% |
| 别墅 | 401K | 2.7% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08