Palm Jebel Ali
杰贝阿里棕榈岛是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,613.19 | 3,242,511.9 | 2,010 | Tomorrow 166 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 805.57 | 1,571,000 | 1,950 | Helvetia Marine |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 737.97 | 2,464,548 | 3,340 | LIV OCEANSIDE |
| 2026/09/01 | 公寓 | Hotel Apartment | 1,362.6 | 5,523,809.52 | 4,054 | Villa del Garda Residences |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 909.33 | 2,050,000 | 2,254 | Flow Residences |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 812.03 | 1,654,758 | 2,038 | Dreamlife Residences |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,613.19 | 3,242,511.9 | 2,010 | Tomorrow 166 |
| 2026/08/31 | 公寓 | Hotel Apartment | 1,453.88 | 5,737,900 | 3,947 | Cheval Residences |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 804.6 | 1,883,000 | 2,340 | Helvetia Marine |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 802.13 | 2,516,828 | 3,138 | ELLINGTON SANDS II |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,401.57 | 2,075,014.29 | 1,480 | Tivanno Residence |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 2,647.81 | 9,911,460 | 3,743 | Villa del Gavi Residences |
| 2026/08/30 | 公寓 | Flat | 1,788.1 | 2,573,548 | 1,439 | Capital Horizon Terraces |
| 2026/08/29 | 公寓 | Hotel Apartment | 1,159.06 | 4,638,666.67 | 4,002 | Villa del Garda Residences |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 1,190.59 | 3,900,003.76 | 3,276 | Hado By Beyond |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 878.44 | 3,000,828 | 3,416 | THE MERIVA COLLECTION |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 1,204.59 | 2,171,700 | 1,803 | Mackerel Tower |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 1,387.9 | 3,897,828 | 2,808 | ELLINGTON SANDS II |
| 2026/08/26 | 公寓 | Hotel Apartment | 1,038.18 | 4,480,000 | 4,315 | Villa del Garda Residences |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 1,636.44 | 3,670,000 | 2,243 | Bay Grove Residences, Dubai Islands |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 50K | 4.4% |
| 1 居室 | 65K | 4.1% |
| 2 居室 | 79K | 3.3% |
| 3 居室 | 147K | 2.9% |
| 别墅 | 316K | 2.8% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08