Dubai Silicon Oasis
迪拜硅谷是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,028.71 | 785,000 | 763 | TOPAZ RESIDENCES 2 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,376.49 | 575,000 | 418 | SILICON OASIS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 550.47 | 1,153,360 | 2,095 | Oasiz 2 by Danube |
| 2026/09/02 | 地块 | — | 34,297.77 | 60,000,000 | 1,749 | SILICON OASIS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 418.07 | 515,000 | 1,232 | SILICON GATE 1 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 418.07 | 368,000 | 880 | SILICON GATE 1 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 498.37 | 500,000 | 1,003 | SILICON OASIS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,028.71 | 1,100,000 | 1,069 | TOPAZ RESIDENCES 2 |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,323.42 | 2,020,000 | 1,526 | MAS TOWER |
| 2026/09/01 | 办公 | Office | 1,205.99 | 1,160,000 | 962 | SILICON BOULEVARD |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,834.06 | 1,184,000 | 646 | Selicon Star 2 |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,296.4 | 1,300,000 | 1,003 | AURA ELEGANCE |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,834.06 | 1,480,000 | 807 | Selicon Star 2 |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 932.15 | 900,000 | 966 | LA VISITA 01 |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,011.38 | 930,000 | 920 | BINGHATTI STARS |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,011.38 | 720,000 | 712 | BINGHATTI STARS |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 932.15 | 540,000 | 579 | LA VISITA 01 |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 882.96 | 800,000 | 906 | SILICON HEIGHTS2 |
| 2026/08/29 | 公寓 | Flat | 529.37 | 581,999.97 | 1,099 | ARABIAN GATE |
| 2026/08/29 | 公寓 | Flat | 458.65 | 480,000 | 1,047 | SILICON GATE 1 |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 30K | 5.9% |
| 1 居室 | 63K | 5.7% |
| 2 居室 | 88K | 5.9% |
| 3 居室 | 136K | 4.6% |
| 别墅 | 231K | 5% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08