Dubai Production City
迪拜生产城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,777.34 | 2,370,655 | 1,334 | EMBER AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 825.27 | 1,120,722 | 1,358 | EMBER AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,777.34 | 2,344,070 | 1,319 | EMBER AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,777.34 | 2,361,793 | 1,329 | EMBER AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,821.47 | 2,443,482 | 1,341 | IVY AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 802.88 | 1,123,335 | 1,399 | IVY AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 437.01 | 748,361 | 1,712 | IVY AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,220.3 | 1,678,072 | 1,375 | IVY AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,664.96 | 2,185,306 | 1,313 | NEEM AT PARK FIVE |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 378.57 | 600,000 | 1,585 | Binghatti Elite |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 650.89 | 1,025,500 | 1,576 | Sera Gardens by Vision |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 417.1 | 686,880 | 1,647 | Sera Gardens by Vision |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 782.1 | 776,000 | 992 | JANNAT |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 782.1 | 970,000 | 1,240 | JANNAT |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 657.35 | 838,509 | 1,276 | MIDTOWN - DANIA |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,473.47 | 1,645,000 | 1,116 | Vista by Vision |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 665.32 | 986,600 | 1,483 | Sera Gardens by Vision |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 418.39 | 717,500 | 1,715 | Sera Gardens by Vision |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 378.46 | 849,999 | 2,246 | Binghatti Elite |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 755.84 | 1,260,200 | 1,667 | Sera Gardens by Vision |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 28K | 4.2% |
| 1 居室 | 40K | 4.2% |
| 2 居室 | 58K | 3.4% |
| 3 居室 | 91K | 3.1% |
| 别墅 | 151K | 3% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08