Town Square Dubai
城镇广场是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 别墅 | Villa | 2,178.51 | 2,700,000 | 1,239 | TOWN SQUARE ZAHRA |
| 2026/09/02 | 别墅 | Villa | 2,178.51 | 2,160,000 | 992 | TOWN SQUARE ZAHRA |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 896.42 | 809,602.34 | 903 | RAWDA APARTMENTS |
| 2026/09/02 | 别墅 | Villa | 2,816.8 | 1,350,000 | 479 | SAFI TOWNHOUSES |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 981.24 | 1,325,000 | 1,350 | Symphony |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 609.45 | 875,000 | 1,436 | Symphony |
| 2026/08/31 | 别墅 | Villa | 2,054.08 | 2,975,000 | 1,448 | NOOR TOWNHOUSES |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,767.22 | 840,000 | 475 | TOWN SQUARE SAFI |
| 2026/08/29 | 公寓 | Flat | 881.13 | 1,249,000 | 1,417 | TOWN SQUARE ZAHRA |
| 2026/08/29 | 公寓 | Flat | 881.13 | 920,000 | 1,044 | TOWN SQUARE ZAHRA |
| 2026/08/27 | 别墅 | Villa | 1,089.84 | 846,335.13 | 777 | TOWN SQUARE ZAHRA |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 955.4 | 1,475,000 | 1,544 | Symphony |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 943.99 | 1,280,000 | 1,356 | Grove |
| 2026/08/27 | 别墅 | Villa | 2,931.23 | 2,864,000 | 977 | TOWN SQUARE HAYAT |
| 2026/08/27 | 别墅 | Villa | 2,179.69 | 1,000,000 | 459 | TOWN SQUARE ZAHRA |
| 2026/08/26 | 别墅 | Villa | 2,021.68 | 2,850,000 | 1,410 | NOOR TOWNHOUSES |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 318.61 | 500,000 | 1,569 | THE DIPLOMAT RESIDENCES |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 959.39 | 1,200,000 | 1,251 | TOWN SQUARE ZAHRA |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 1,048.3 | 496,551.72 | 474 | RAWDA APARTMENTS |
| 2026/08/26 | 别墅 | Villa | 2,021.68 | 2,280,000 | 1,128 | NOOR TOWNHOUSES |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 33K | 7.1% |
| 1 居室 | 57K | 6.9% |
| 2 居室 | 101K | 5.8% |
| 3 居室 | 135K | 6.1% |
| 别墅 | 317K | 5.6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08