Dubai Sports City
迪拜运动城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 办公 | Commercial | 9,192.37 | 12,460,000 | 1,355 | DUBAI SPORTS CITY |
| 2026/09/02 | 办公 | Commercial | 7,496.3 | 6,925,000 | 924 | DUBAI SPORTS CITY |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 919.45 | 1,040,000 | 1,131 | Vista by Prestige One |
| 2026/09/02 | 办公 | Office | 383.73 | 934,000 | 2,434 | ASPIRZ By Danube |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 654.23 | 814,660 | 1,245 | Azizi Grand |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 841.41 | 900,000 | 1,070 | Sportz By Danube |
| 2026/09/02 | 办公 | Commercial | 7,496.3 | 10,000,000 | 1,334 | DUBAI SPORTS CITY |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 919.45 | 1,300,000 | 1,414 | Vista by Prestige One |
| 2026/09/02 | 办公 | Commercial | 9,192.37 | 17,800,000 | 1,936 | DUBAI SPORTS CITY |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 909.76 | 600,000 | 660 | CANAL RESIDENCE WEST (PHASE 1) |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 751.64 | 631,912 | 841 | CONDOR GOLF LINKS 18 |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 970.15 | 572,000 | 590 | HUB CANAL 2 TOWER |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,521.91 | 820,133.72 | 539 | ELITE 8 SPORTS RESIDENCE |
| 2026/09/01 | 办公 | Office | 379.21 | 926,000 | 2,442 | ASPIRZ By Danube |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 703.85 | 1,320,000 | 1,875 | ASPIRZ By Danube |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 970.15 | 715,000 | 737 | HUB CANAL 2 TOWER |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 1,521.91 | 1,800,000 | 1,183 | ELITE 8 SPORTS RESIDENCE |
| 2026/08/31 | 办公 | Commercial | 3,455.97 | 6,500,022 | 1,881 | DUBAI SPORTS CITY |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 769.62 | 430,000 | 559 | ELITE SPORTS RESIDENCE |
| 2026/08/31 | 办公 | Commercial | 6,911.93 | 3,100,000 | 448 | DUBAI SPORTS CITY |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 33K | 5% |
| 1 居室 | 50K | 4.4% |
| 2 居室 | 74K | 4.1% |
| 3 居室 | 125K | 4% |
| 别墅 | 171K | 3.6% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08