Motor City
汽车城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 702.67 | 1,238,474 | 1,763 | Velos Residence |
| 2026/09/02 | 办公 | Office | 1,429.77 | 2,872,196 | 2,009 | Capital One |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 785.55 | 1,431,694 | 1,823 | Mirdad |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,147.65 | 2,348,875 | 2,047 | Sobha Solis |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 557.89 | 650,000 | 1,165 | CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 557.89 | 520,000 | 932 | CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 2,476.02 | 2,085,000 | 842 | MOTOR CITY |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 2,476.02 | 1,668,000 | 674 | MOTOR CITY |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 607.19 | 929,888 | 1,531 | The Community Motor City |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,128.06 | 2,007,940 | 1,780 | ANANDA RESIDENCES |
| 2026/08/31 | 商铺 | Shop | 1,258.62 | 5,349,135 | 4,250 | Sobha Solis |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,004.7 | 1,170,000 | 1,165 | CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,342.04 | 1,660,000 | 1,237 | MOTOR CITY |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,004.7 | 920,000 | 916 | CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS |
| 2026/08/29 | 公寓 | Flat | 545.84 | 1,026,179 | 1,880 | Sobha Orbis |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 4,435.37 | 3,863,023 | 871 | MOTOR CITY |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 1,686.7 | 2,889,334 | 1,713 | Takaya |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 1,201.36 | 1,390,055 | 1,157 | MOTOR CITY |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 772.31 | 889,747 | 1,152 | MOTOR CITY |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 2,216.18 | 2,700,000 | 1,218 | OIA Residence |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 28K | 5.1% |
| 1 居室 | 50K | 4.5% |
| 2 居室 | 71K | 3.9% |
| 3 居室 | 152K | 4.3% |
| 别墅 | 213K | 3.4% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08