Dubai Studio City
迪拜影城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Hotel Rooms | 74.06 | 279,125 | 3,769 | The First Collection at Dubai Studio City |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 751.1 | 980,000 | 1,305 | LAYA COURTYARD |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 346.06 | 600,000 | 1,734 | BEACH OASIS 2 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Hotel Rooms | 348.86 | 1,051,650 | 3,015 | The First Collection at Dubai Studio City |
| 2026/09/02 | 公寓 | Hotel Rooms | 70.5 | 301,250 | 4,273 | The First Collection at Dubai Studio City |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 679.85 | 1,130,000 | 1,662 | LAYA COURTYARD |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 355.53 | 500,000 | 1,406 | Azizi Mirage 1 |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 346.17 | 570,000 | 1,647 | BEACH OASIS 2 |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 346.6 | 545,140 | 1,573 | BEACH OASIS 2 |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 679.2 | 987,460 | 1,454 | BEACH OASIS 2 |
| 2026/08/26 | 公寓 | Hotel Rooms | 72.23 | 315,775 | 4,372 | The First Collection at Dubai Studio City |
| 2026/08/26 | 公寓 | Hotel Rooms | 72.23 | 315,775 | 4,372 | The First Collection at Dubai Studio City |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 644.87 | 928,000 | 1,439 | BEACH OASIS 2 |
| 2026/08/25 | 公寓 | Flat | 386.64 | 570,000 | 1,474 | Samana Santorini |
| 2026/08/25 | 公寓 | Flat | 386.64 | 456,000 | 1,179 | Samana Santorini |
| 2026/08/25 | 公寓 | Flat | 362.42 | 350,000 | 966 | Azizi Mirage 1 |
| 2026/08/25 | 公寓 | Flat | 613.87 | 600,000 | 977 | Azizi Mirage 1 |
| 2026/08/25 | 公寓 | Flat | 362.42 | 500,000 | 1,380 | Azizi Mirage 1 |
| 2026/08/25 | 公寓 | Flat | 613.87 | 750,000 | 1,222 | Azizi Mirage 1 |
| 2026/08/25 | 公寓 | Hotel Rooms | 559.18 | 1,585,000 | 2,835 | The First Collection at Dubai Studio City |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 41K | 2.9% |
| 1 居室 | 57K | 2.6% |
| 2 居室 | 90K | 2.4% |
| 3 居室 | 125K | 2.4% |
| 别墅 | 186K | 2.2% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08