International City
国际城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 719.57 | 800,000 | 1,112 | THE V TOWER |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 719.57 | 624,000 | 867 | THE V TOWER |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 814.29 | 512,000 | 629 | Qline (Qpoint phase II) R010 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,258.84 | 780,000 | 620 | INTERNATIONAL CITY PH 2 & 3 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,286.61 | 439,000 | 341 | SKY COURTS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 728.07 | 360,000 | 494 | INTERNATIONAL CITY EMARATI |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,286.61 | 736,000 | 572 | SKY COURTS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 729.15 | 1,380,000 | 1,893 | Arancia Yards By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 440.89 | 732,105 | 1,661 | ARLINGTON PARK II BY MAJID |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 412.69 | 767,070 | 1,859 | ARLINGTON PARK II BY MAJID |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 731.73 | 1,389,000 | 1,898 | Arancia Yards 2 By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,095.77 | 2,295,000 | 2,094 | Arancia Yards 2 By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 697.07 | 1,269,000 | 1,820 | Arancia Yards 2 By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 731.73 | 1,346,000 | 1,839 | Arancia Yards 2 By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 850.24 | 1,431,000 | 1,683 | Arancia Yards 2 By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 731.73 | 1,346,000 | 1,839 | Arancia Yards 2 By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 699.55 | 1,242,000 | 1,775 | Arancia Yards 2 By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 732.59 | 1,333,000 | 1,820 | Arancia Yards 2 By Beyond |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 775.97 | 925,888 | 1,193 | YIGO26 |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 853.36 | 886,941 | 1,039 | YIGO26 |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 23K | 3.8% |
| 1 居室 | 41K | 3.8% |
| 2 居室 | 48K | 2.9% |
| 3 居室 | 129K | 3.3% |
| 别墅 | 122K | 2.7% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08