Discovery Gardens
探索花园是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 465.65 | 480,000 | 1,031 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 502.14 | 500,000 | 996 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 508.7 | 500,000 | 983 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,351.08 | 1,100,000 | 814 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/09/02 | 公寓 | Flat | 1,351.08 | 880,000 | 651 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 861.11 | 720,000 | 836 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 839.69 | 745,000 | 887 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 957.99 | 664,000 | 693 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/09/01 | 公寓 | Flat | 861.11 | 576,000 | 669 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 1,587.46 | 1,200,000 | 756 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 799.22 | 735,000 | 920 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/31 | 公寓 | Flat | 799.22 | 504,000 | 631 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 1,383.91 | 1,302,996 | 942 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 968.75 | 740,000 | 764 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/27 | 公寓 | Flat | 430.56 | 427,422.76 | 993 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 833.02 | 750,000 | 900 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 461.99 | 500,000 | 1,082 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 1,405.44 | 1,125,000 | 800 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 1,453.13 | 1,349,000 | 928 | DISCOVERY GARDENS |
| 2026/08/26 | 公寓 | Flat | 833.02 | 300,000 | 360 | DISCOVERY GARDENS |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 47K | 9.7% |
| 1 居室 | 51K | 9% |
| 2 居室 | 118K | 9.5% |
| 3 居室 | 133K | 7.5% |
| 别墅 | 270K | 7.4% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08